{
"cells": [
{
"cell_type": "markdown",
"metadata": {
"id": "4bdDZFWrw0kk"
},
"source": [
"#ouverture des fichiers"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 58,
"metadata": {
"id": "DbOp9TMpqk2n"
},
"outputs": [],
"source": [
"import pandas as pd\n",
"import io \n",
"import numpy as np"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 59,
"metadata": {
"id": "MinNxFwwvh31",
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" REG | \n",
" CHEFLIEU | \n",
" TNCC | \n",
" NCC | \n",
" NCCENR | \n",
" LIBELLE | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 1 | \n",
" 97105 | \n",
" 3 | \n",
" GUADELOUPE | \n",
" Guadeloupe | \n",
" Guadeloupe | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 2 | \n",
" 97209 | \n",
" 3 | \n",
" MARTINIQUE | \n",
" Martinique | \n",
" Martinique | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 3 | \n",
" 97302 | \n",
" 3 | \n",
" GUYANE | \n",
" Guyane | \n",
" Guyane | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 4 | \n",
" 97411 | \n",
" 0 | \n",
" LA REUNION | \n",
" La Réunion | \n",
" La Réunion | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 6 | \n",
" 97608 | \n",
" 0 | \n",
" MAYOTTE | \n",
" Mayotte | \n",
" Mayotte | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 11 | \n",
" 75056 | \n",
" 1 | \n",
" ILE DE FRANCE | \n",
" Île-de-France | \n",
" Île-de-France | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 24 | \n",
" 45234 | \n",
" 2 | \n",
" CENTRE VAL DE LOIRE | \n",
" Centre-Val de Loire | \n",
" Centre-Val de Loire | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 27 | \n",
" 21231 | \n",
" 0 | \n",
" BOURGOGNE FRANCHE COMTE | \n",
" Bourgogne-Franche-Comté | \n",
" Bourgogne-Franche-Comté | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 28 | \n",
" 76540 | \n",
" 0 | \n",
" NORMANDIE | \n",
" Normandie | \n",
" Normandie | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 32 | \n",
" 59350 | \n",
" 4 | \n",
" HAUTS DE FRANCE | \n",
" Hauts-de-France | \n",
" Hauts-de-France | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 44 | \n",
" 67482 | \n",
" 2 | \n",
" GRAND EST | \n",
" Grand Est | \n",
" Grand Est | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 52 | \n",
" 44109 | \n",
" 4 | \n",
" PAYS DE LA LOIRE | \n",
" Pays de la Loire | \n",
" Pays de la Loire | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 53 | \n",
" 35238 | \n",
" 0 | \n",
" BRETAGNE | \n",
" Bretagne | \n",
" Bretagne | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 75 | \n",
" 33063 | \n",
" 3 | \n",
" NOUVELLE AQUITAINE | \n",
" Nouvelle-Aquitaine | \n",
" Nouvelle-Aquitaine | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 76 | \n",
" 31555 | \n",
" 1 | \n",
" OCCITANIE | \n",
" Occitanie | \n",
" Occitanie | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 84 | \n",
" 69123 | \n",
" 1 | \n",
" AUVERGNE RHONE ALPES | \n",
" Auvergne-Rhône-Alpes | \n",
" Auvergne-Rhône-Alpes | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 93 | \n",
" 13055 | \n",
" 0 | \n",
" PROVENCE ALPES COTE D AZUR | \n",
" Provence-Alpes-Côte d'Azur | \n",
" Provence-Alpes-Côte d'Azur | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 94 | \n",
" 2A004 | \n",
" 0 | \n",
" CORSE | \n",
" Corse | \n",
" Corse | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" REG CHEFLIEU TNCC NCC \\\n",
"0 1 97105 3 GUADELOUPE \n",
"1 2 97209 3 MARTINIQUE \n",
"2 3 97302 3 GUYANE \n",
"3 4 97411 0 LA REUNION \n",
"4 6 97608 0 MAYOTTE \n",
"5 11 75056 1 ILE DE FRANCE \n",
"6 24 45234 2 CENTRE VAL DE LOIRE \n",
"7 27 21231 0 BOURGOGNE FRANCHE COMTE \n",
"8 28 76540 0 NORMANDIE \n",
"9 32 59350 4 HAUTS DE FRANCE \n",
"10 44 67482 2 GRAND EST \n",
"11 52 44109 4 PAYS DE LA LOIRE \n",
"12 53 35238 0 BRETAGNE \n",
"13 75 33063 3 NOUVELLE AQUITAINE \n",
"14 76 31555 1 OCCITANIE \n",
"15 84 69123 1 AUVERGNE RHONE ALPES \n",
"16 93 13055 0 PROVENCE ALPES COTE D AZUR \n",
"17 94 2A004 0 CORSE \n",
"\n",
" NCCENR LIBELLE \n",
"0 Guadeloupe Guadeloupe \n",
"1 Martinique Martinique \n",
"2 Guyane Guyane \n",
"3 La Réunion La Réunion \n",
"4 Mayotte Mayotte \n",
"5 Île-de-France Île-de-France \n",
"6 Centre-Val de Loire Centre-Val de Loire \n",
"7 Bourgogne-Franche-Comté Bourgogne-Franche-Comté \n",
"8 Normandie Normandie \n",
"9 Hauts-de-France Hauts-de-France \n",
"10 Grand Est Grand Est \n",
"11 Pays de la Loire Pays de la Loire \n",
"12 Bretagne Bretagne \n",
"13 Nouvelle-Aquitaine Nouvelle-Aquitaine \n",
"14 Occitanie Occitanie \n",
"15 Auvergne-Rhône-Alpes Auvergne-Rhône-Alpes \n",
"16 Provence-Alpes-Côte d'Azur Provence-Alpes-Côte d'Azur \n",
"17 Corse Corse "
]
},
"execution_count": 59,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"region = pd.read_csv('region2021.csv')\n",
"region"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 60,
"metadata": {
"id": "V2vr7gRfwFRi",
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" DEP | \n",
" REG | \n",
" CHEFLIEU | \n",
" TNCC | \n",
" NCC | \n",
" NCCENR | \n",
" LIBELLE | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" 01 | \n",
" 84 | \n",
" 01053 | \n",
" 5 | \n",
" AIN | \n",
" Ain | \n",
" Ain | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" 02 | \n",
" 32 | \n",
" 02408 | \n",
" 5 | \n",
" AISNE | \n",
" Aisne | \n",
" Aisne | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" 03 | \n",
" 84 | \n",
" 03190 | \n",
" 5 | \n",
" ALLIER | \n",
" Allier | \n",
" Allier | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" 04 | \n",
" 93 | \n",
" 04070 | \n",
" 4 | \n",
" ALPES DE HAUTE PROVENCE | \n",
" Alpes-de-Haute-Provence | \n",
" Alpes-de-Haute-Provence | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" 05 | \n",
" 93 | \n",
" 05061 | \n",
" 4 | \n",
" HAUTES ALPES | \n",
" Hautes-Alpes | \n",
" Hautes-Alpes | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" 06 | \n",
" 93 | \n",
" 06088 | \n",
" 4 | \n",
" ALPES MARITIMES | \n",
" Alpes-Maritimes | \n",
" Alpes-Maritimes | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" 07 | \n",
" 84 | \n",
" 07186 | \n",
" 5 | \n",
" ARDECHE | \n",
" Ardèche | \n",
" Ardèche | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" 08 | \n",
" 44 | \n",
" 08105 | \n",
" 4 | \n",
" ARDENNES | \n",
" Ardennes | \n",
" Ardennes | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" 09 | \n",
" 76 | \n",
" 09122 | \n",
" 5 | \n",
" ARIEGE | \n",
" Ariège | \n",
" Ariège | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" 10 | \n",
" 44 | \n",
" 10387 | \n",
" 5 | \n",
" AUBE | \n",
" Aube | \n",
" Aube | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" 11 | \n",
" 76 | \n",
" 11069 | \n",
" 5 | \n",
" AUDE | \n",
" Aude | \n",
" Aude | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" 12 | \n",
" 76 | \n",
" 12202 | \n",
" 5 | \n",
" AVEYRON | \n",
" Aveyron | \n",
" Aveyron | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" 13 | \n",
" 93 | \n",
" 13055 | \n",
" 4 | \n",
" BOUCHES DU RHONE | \n",
" Bouches-du-Rhône | \n",
" Bouches-du-Rhône | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" 14 | \n",
" 28 | \n",
" 14118 | \n",
" 2 | \n",
" CALVADOS | \n",
" Calvados | \n",
" Calvados | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" 15 | \n",
" 84 | \n",
" 15014 | \n",
" 2 | \n",
" CANTAL | \n",
" Cantal | \n",
" Cantal | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" 16 | \n",
" 75 | \n",
" 16015 | \n",
" 3 | \n",
" CHARENTE | \n",
" Charente | \n",
" Charente | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" 17 | \n",
" 75 | \n",
" 17300 | \n",
" 3 | \n",
" CHARENTE MARITIME | \n",
" Charente-Maritime | \n",
" Charente-Maritime | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" 18 | \n",
" 24 | \n",
" 18033 | \n",
" 2 | \n",
" CHER | \n",
" Cher | \n",
" Cher | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" 19 | \n",
" 75 | \n",
" 19272 | \n",
" 3 | \n",
" CORREZE | \n",
" Corrèze | \n",
" Corrèze | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" 21 | \n",
" 27 | \n",
" 21231 | \n",
" 3 | \n",
" COTE D OR | \n",
" Côte-d'Or | \n",
" Côte-d'Or | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" 22 | \n",
" 53 | \n",
" 22278 | \n",
" 4 | \n",
" COTES D ARMOR | \n",
" Côtes-d'Armor | \n",
" Côtes-d'Armor | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" 23 | \n",
" 75 | \n",
" 23096 | \n",
" 3 | \n",
" CREUSE | \n",
" Creuse | \n",
" Creuse | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" 24 | \n",
" 75 | \n",
" 24322 | \n",
" 3 | \n",
" DORDOGNE | \n",
" Dordogne | \n",
" Dordogne | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" 25 | \n",
" 27 | \n",
" 25056 | \n",
" 2 | \n",
" DOUBS | \n",
" Doubs | \n",
" Doubs | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" 26 | \n",
" 84 | \n",
" 26362 | \n",
" 3 | \n",
" DROME | \n",
" Drôme | \n",
" Drôme | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" 27 | \n",
" 28 | \n",
" 27229 | \n",
" 5 | \n",
" EURE | \n",
" Eure | \n",
" Eure | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" 28 | \n",
" 24 | \n",
" 28085 | \n",
" 1 | \n",
" EURE ET LOIR | \n",
" Eure-et-Loir | \n",
" Eure-et-Loir | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" 29 | \n",
" 53 | \n",
" 29232 | \n",
" 2 | \n",
" FINISTERE | \n",
" Finistère | \n",
" Finistère | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" 2A | \n",
" 94 | \n",
" 2A004 | \n",
" 3 | \n",
" CORSE DU SUD | \n",
" Corse-du-Sud | \n",
" Corse-du-Sud | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" 2B | \n",
" 94 | \n",
" 2B033 | \n",
" 3 | \n",
" HAUTE CORSE | \n",
" Haute-Corse | \n",
" Haute-Corse | \n",
"
\n",
" \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
" ... | \n",
"
\n",
" \n",
" 71 | \n",
" 71 | \n",
" 27 | \n",
" 71270 | \n",
" 0 | \n",
" SAONE ET LOIRE | \n",
" Saône-et-Loire | \n",
" Saône-et-Loire | \n",
"
\n",
" \n",
" 72 | \n",
" 72 | \n",
" 52 | \n",
" 72181 | \n",
" 3 | \n",
" SARTHE | \n",
" Sarthe | \n",
" Sarthe | \n",
"
\n",
" \n",
" 73 | \n",
" 73 | \n",
" 84 | \n",
" 73065 | \n",
" 3 | \n",
" SAVOIE | \n",
" Savoie | \n",
" Savoie | \n",
"
\n",
" \n",
" 74 | \n",
" 74 | \n",
" 84 | \n",
" 74010 | \n",
" 3 | \n",
" HAUTE SAVOIE | \n",
" Haute-Savoie | \n",
" Haute-Savoie | \n",
"
\n",
" \n",
" 75 | \n",
" 75 | \n",
" 11 | \n",
" 75056 | \n",
" 0 | \n",
" PARIS | \n",
" Paris | \n",
" Paris | \n",
"
\n",
" \n",
" 76 | \n",
" 76 | \n",
" 28 | \n",
" 76540 | \n",
" 3 | \n",
" SEINE MARITIME | \n",
" Seine-Maritime | \n",
" Seine-Maritime | \n",
"
\n",
" \n",
" 77 | \n",
" 77 | \n",
" 11 | \n",
" 77288 | \n",
" 0 | \n",
" SEINE ET MARNE | \n",
" Seine-et-Marne | \n",
" Seine-et-Marne | \n",
"
\n",
" \n",
" 78 | \n",
" 78 | \n",
" 11 | \n",
" 78646 | \n",
" 4 | \n",
" YVELINES | \n",
" Yvelines | \n",
" Yvelines | \n",
"
\n",
" \n",
" 79 | \n",
" 79 | \n",
" 75 | \n",
" 79191 | \n",
" 4 | \n",
" DEUX SEVRES | \n",
" Deux-Sèvres | \n",
" Deux-Sèvres | \n",
"
\n",
" \n",
" 80 | \n",
" 80 | \n",
" 32 | \n",
" 80021 | \n",
" 3 | \n",
" SOMME | \n",
" Somme | \n",
" Somme | \n",
"
\n",
" \n",
" 81 | \n",
" 81 | \n",
" 76 | \n",
" 81004 | \n",
" 2 | \n",
" TARN | \n",
" Tarn | \n",
" Tarn | \n",
"
\n",
" \n",
" 82 | \n",
" 82 | \n",
" 76 | \n",
" 82121 | \n",
" 2 | \n",
" TARN ET GARONNE | \n",
" Tarn-et-Garonne | \n",
" Tarn-et-Garonne | \n",
"
\n",
" \n",
" 83 | \n",
" 83 | \n",
" 93 | \n",
" 83137 | \n",
" 2 | \n",
" VAR | \n",
" Var | \n",
" Var | \n",
"
\n",
" \n",
" 84 | \n",
" 84 | \n",
" 93 | \n",
" 84007 | \n",
" 2 | \n",
" VAUCLUSE | \n",
" Vaucluse | \n",
" Vaucluse | \n",
"
\n",
" \n",
" 85 | \n",
" 85 | \n",
" 52 | \n",
" 85191 | \n",
" 3 | \n",
" VENDEE | \n",
" Vendée | \n",
" Vendée | \n",
"
\n",
" \n",
" 86 | \n",
" 86 | \n",
" 75 | \n",
" 86194 | \n",
" 3 | \n",
" VIENNE | \n",
" Vienne | \n",
" Vienne | \n",
"
\n",
" \n",
" 87 | \n",
" 87 | \n",
" 75 | \n",
" 87085 | \n",
" 3 | \n",
" HAUTE VIENNE | \n",
" Haute-Vienne | \n",
" Haute-Vienne | \n",
"
\n",
" \n",
" 88 | \n",
" 88 | \n",
" 44 | \n",
" 88160 | \n",
" 4 | \n",
" VOSGES | \n",
" Vosges | \n",
" Vosges | \n",
"
\n",
" \n",
" 89 | \n",
" 89 | \n",
" 27 | \n",
" 89024 | \n",
" 5 | \n",
" YONNE | \n",
" Yonne | \n",
" Yonne | \n",
"
\n",
" \n",
" 90 | \n",
" 90 | \n",
" 27 | \n",
" 90010 | \n",
" 2 | \n",
" TERRITOIRE DE BELFORT | \n",
" Territoire de Belfort | \n",
" Territoire de Belfort | \n",
"
\n",
" \n",
" 91 | \n",
" 91 | \n",
" 11 | \n",
" 91228 | \n",
" 5 | \n",
" ESSONNE | \n",
" Essonne | \n",
" Essonne | \n",
"
\n",
" \n",
" 92 | \n",
" 92 | \n",
" 11 | \n",
" 92050 | \n",
" 4 | \n",
" HAUTS DE SEINE | \n",
" Hauts-de-Seine | \n",
" Hauts-de-Seine | \n",
"
\n",
" \n",
" 93 | \n",
" 93 | \n",
" 11 | \n",
" 93008 | \n",
" 3 | \n",
" SEINE SAINT DENIS | \n",
" Seine-Saint-Denis | \n",
" Seine-Saint-Denis | \n",
"
\n",
" \n",
" 94 | \n",
" 94 | \n",
" 11 | \n",
" 94028 | \n",
" 2 | \n",
" VAL DE MARNE | \n",
" Val-de-Marne | \n",
" Val-de-Marne | \n",
"
\n",
" \n",
" 95 | \n",
" 95 | \n",
" 11 | \n",
" 95500 | \n",
" 2 | \n",
" VAL D OISE | \n",
" Val-d'Oise | \n",
" Val-d'Oise | \n",
"
\n",
" \n",
" 96 | \n",
" 971 | \n",
" 1 | \n",
" 97105 | \n",
" 3 | \n",
" GUADELOUPE | \n",
" Guadeloupe | \n",
" Guadeloupe | \n",
"
\n",
" \n",
" 97 | \n",
" 972 | \n",
" 2 | \n",
" 97209 | \n",
" 3 | \n",
" MARTINIQUE | \n",
" Martinique | \n",
" Martinique | \n",
"
\n",
" \n",
" 98 | \n",
" 973 | \n",
" 3 | \n",
" 97302 | \n",
" 3 | \n",
" GUYANE | \n",
" Guyane | \n",
" Guyane | \n",
"
\n",
" \n",
" 99 | \n",
" 974 | \n",
" 4 | \n",
" 97411 | \n",
" 0 | \n",
" LA REUNION | \n",
" La Réunion | \n",
" La Réunion | \n",
"
\n",
" \n",
" 100 | \n",
" 976 | \n",
" 6 | \n",
" 97608 | \n",
" 0 | \n",
" MAYOTTE | \n",
" Mayotte | \n",
" Mayotte | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
101 rows × 7 columns
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" DEP REG CHEFLIEU TNCC NCC \\\n",
"0 01 84 01053 5 AIN \n",
"1 02 32 02408 5 AISNE \n",
"2 03 84 03190 5 ALLIER \n",
"3 04 93 04070 4 ALPES DE HAUTE PROVENCE \n",
"4 05 93 05061 4 HAUTES ALPES \n",
"5 06 93 06088 4 ALPES MARITIMES \n",
"6 07 84 07186 5 ARDECHE \n",
"7 08 44 08105 4 ARDENNES \n",
"8 09 76 09122 5 ARIEGE \n",
"9 10 44 10387 5 AUBE \n",
"10 11 76 11069 5 AUDE \n",
"11 12 76 12202 5 AVEYRON \n",
"12 13 93 13055 4 BOUCHES DU RHONE \n",
"13 14 28 14118 2 CALVADOS \n",
"14 15 84 15014 2 CANTAL \n",
"15 16 75 16015 3 CHARENTE \n",
"16 17 75 17300 3 CHARENTE MARITIME \n",
"17 18 24 18033 2 CHER \n",
"18 19 75 19272 3 CORREZE \n",
"19 21 27 21231 3 COTE D OR \n",
"20 22 53 22278 4 COTES D ARMOR \n",
"21 23 75 23096 3 CREUSE \n",
"22 24 75 24322 3 DORDOGNE \n",
"23 25 27 25056 2 DOUBS \n",
"24 26 84 26362 3 DROME \n",
"25 27 28 27229 5 EURE \n",
"26 28 24 28085 1 EURE ET LOIR \n",
"27 29 53 29232 2 FINISTERE \n",
"28 2A 94 2A004 3 CORSE DU SUD \n",
"29 2B 94 2B033 3 HAUTE CORSE \n",
".. ... ... ... ... ... \n",
"71 71 27 71270 0 SAONE ET LOIRE \n",
"72 72 52 72181 3 SARTHE \n",
"73 73 84 73065 3 SAVOIE \n",
"74 74 84 74010 3 HAUTE SAVOIE \n",
"75 75 11 75056 0 PARIS \n",
"76 76 28 76540 3 SEINE MARITIME \n",
"77 77 11 77288 0 SEINE ET MARNE \n",
"78 78 11 78646 4 YVELINES \n",
"79 79 75 79191 4 DEUX SEVRES \n",
"80 80 32 80021 3 SOMME \n",
"81 81 76 81004 2 TARN \n",
"82 82 76 82121 2 TARN ET GARONNE \n",
"83 83 93 83137 2 VAR \n",
"84 84 93 84007 2 VAUCLUSE \n",
"85 85 52 85191 3 VENDEE \n",
"86 86 75 86194 3 VIENNE \n",
"87 87 75 87085 3 HAUTE VIENNE \n",
"88 88 44 88160 4 VOSGES \n",
"89 89 27 89024 5 YONNE \n",
"90 90 27 90010 2 TERRITOIRE DE BELFORT \n",
"91 91 11 91228 5 ESSONNE \n",
"92 92 11 92050 4 HAUTS DE SEINE \n",
"93 93 11 93008 3 SEINE SAINT DENIS \n",
"94 94 11 94028 2 VAL DE MARNE \n",
"95 95 11 95500 2 VAL D OISE \n",
"96 971 1 97105 3 GUADELOUPE \n",
"97 972 2 97209 3 MARTINIQUE \n",
"98 973 3 97302 3 GUYANE \n",
"99 974 4 97411 0 LA REUNION \n",
"100 976 6 97608 0 MAYOTTE \n",
"\n",
" NCCENR LIBELLE \n",
"0 Ain Ain \n",
"1 Aisne Aisne \n",
"2 Allier Allier \n",
"3 Alpes-de-Haute-Provence Alpes-de-Haute-Provence \n",
"4 Hautes-Alpes Hautes-Alpes \n",
"5 Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes \n",
"6 Ardèche Ardèche \n",
"7 Ardennes Ardennes \n",
"8 Ariège Ariège \n",
"9 Aube Aube \n",
"10 Aude Aude \n",
"11 Aveyron Aveyron \n",
"12 Bouches-du-Rhône Bouches-du-Rhône \n",
"13 Calvados Calvados \n",
"14 Cantal Cantal \n",
"15 Charente Charente \n",
"16 Charente-Maritime Charente-Maritime \n",
"17 Cher Cher \n",
"18 Corrèze Corrèze \n",
"19 Côte-d'Or Côte-d'Or \n",
"20 Côtes-d'Armor Côtes-d'Armor \n",
"21 Creuse Creuse \n",
"22 Dordogne Dordogne \n",
"23 Doubs Doubs \n",
"24 Drôme Drôme \n",
"25 Eure Eure \n",
"26 Eure-et-Loir Eure-et-Loir \n",
"27 Finistère Finistère \n",
"28 Corse-du-Sud Corse-du-Sud \n",
"29 Haute-Corse Haute-Corse \n",
".. ... ... \n",
"71 Saône-et-Loire Saône-et-Loire \n",
"72 Sarthe Sarthe \n",
"73 Savoie Savoie \n",
"74 Haute-Savoie Haute-Savoie \n",
"75 Paris Paris \n",
"76 Seine-Maritime Seine-Maritime \n",
"77 Seine-et-Marne Seine-et-Marne \n",
"78 Yvelines Yvelines \n",
"79 Deux-Sèvres Deux-Sèvres \n",
"80 Somme Somme \n",
"81 Tarn Tarn \n",
"82 Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne \n",
"83 Var Var \n",
"84 Vaucluse Vaucluse \n",
"85 Vendée Vendée \n",
"86 Vienne Vienne \n",
"87 Haute-Vienne Haute-Vienne \n",
"88 Vosges Vosges \n",
"89 Yonne Yonne \n",
"90 Territoire de Belfort Territoire de Belfort \n",
"91 Essonne Essonne \n",
"92 Hauts-de-Seine Hauts-de-Seine \n",
"93 Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis \n",
"94 Val-de-Marne Val-de-Marne \n",
"95 Val-d'Oise Val-d'Oise \n",
"96 Guadeloupe Guadeloupe \n",
"97 Martinique Martinique \n",
"98 Guyane Guyane \n",
"99 La Réunion La Réunion \n",
"100 Mayotte Mayotte \n",
"\n",
"[101 rows x 7 columns]"
]
},
"execution_count": 60,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"departement = pd.read_csv('departement2021.csv')\n",
"departement"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 61,
"metadata": {
"id": "bhbW4U08wFgM",
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" TYPECOM | \n",
" COM | \n",
" REG | \n",
" DEP | \n",
" CTCD | \n",
" ARR | \n",
" TNCC | \n",
" NCC | \n",
" NCCENR | \n",
" LIBELLE | \n",
" CAN | \n",
" COMPARENT | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" COM | \n",
" 01001 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 012 | \n",
" 5 | \n",
" ABERGEMENT CLEMENCIAT | \n",
" Abergement-Clémenciat | \n",
" L'Abergement-Clémenciat | \n",
" 0108 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" COM | \n",
" 01002 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 5 | \n",
" ABERGEMENT DE VAREY | \n",
" Abergement-de-Varey | \n",
" L'Abergement-de-Varey | \n",
" 0101 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" COM | \n",
" 01004 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" AMBERIEU EN BUGEY | \n",
" Ambérieu-en-Bugey | \n",
" Ambérieu-en-Bugey | \n",
" 0101 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" COM | \n",
" 01005 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 012 | \n",
" 1 | \n",
" AMBERIEUX EN DOMBES | \n",
" Ambérieux-en-Dombes | \n",
" Ambérieux-en-Dombes | \n",
" 0122 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" COM | \n",
" 01006 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" AMBLEON | \n",
" Ambléon | \n",
" Ambléon | \n",
" 0104 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" COM | \n",
" 01007 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" AMBRONAY | \n",
" Ambronay | \n",
" Ambronay | \n",
" 0101 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" COM | \n",
" 01008 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" AMBUTRIX | \n",
" Ambutrix | \n",
" Ambutrix | \n",
" 0101 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" COM | \n",
" 01009 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" ANDERT ET CONDON | \n",
" Andert-et-Condon | \n",
" Andert-et-Condon | \n",
" 0104 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" COM | \n",
" 01010 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" ANGLEFORT | \n",
" Anglefort | \n",
" Anglefort | \n",
" 0110 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" COM | \n",
" 01011 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 014 | \n",
" 1 | \n",
" APREMONT | \n",
" Apremont | \n",
" Apremont | \n",
" 0114 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" COM | \n",
" 01012 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" ARANC | \n",
" Aranc | \n",
" Aranc | \n",
" 0110 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" COM | \n",
" 01013 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" ARANDAS | \n",
" Arandas | \n",
" Arandas | \n",
" 0101 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" COM | \n",
" 01014 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 014 | \n",
" 1 | \n",
" ARBENT | \n",
" Arbent | \n",
" Arbent | \n",
" 0115 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" COM | \n",
" 01015 | \n",
" 84.0 | \n",
" 01 | \n",
" 01D | \n",
" 011 | \n",
" 1 | \n",
" ARBOYS EN BUGEY | \n",
" Arboys en Bugey | \n",
" Arboys en Bugey | \n",
" 0104 | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" COMD | \n",
" 01015 | \n",
