1.7 MiB
1.7 MiB
1 | 01001 | 4 | 2018 | null | 353.7304348 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 01001 | 4 | 2013 | null | 331.0687688 |
3 | 01001 | 4 | 2008 | null | 323.53000160000005 |
4 | 01001 | 4 | 1999 | null | 289.0 |
5 | 01001 | 4 | 1990 | null | 238.0 |
6 | 01001 | 4 | 1982 | null | 208.0 |
7 | 01002 | 4 | 2018 | null | 174.3927422 |
8 | 01002 | 4 | 2013 | null | 160.59742509999998 |
9 | 01002 | 4 | 2008 | null | 164.2828283 |
10 | 01002 | 4 | 1999 | null | 142.0 |
11 | 01002 | 4 | 1990 | null | 142.0 |
12 | 01002 | 4 | 1982 | null | 139.0 |
13 | 01004 | 4 | 2018 | null | 7341.584895999999 |
14 | 01004 | 4 | 2013 | null | 6766.601375 |
15 | 01004 | 4 | 2008 | null | 6052.870761 |
16 | 01004 | 4 | 1999 | null | 5184.0 |
17 | 01004 | 4 | 1990 | null | 4579.0 |
18 | 01004 | 4 | 1982 | null | 4000.0 |
19 | 01005 | 4 | 2018 | null | 773.9266516 |
20 | 01005 | 4 | 2013 | null | 660.5203466 |
21 | 01005 | 4 | 2008 | null | 615.1871845 |
22 | 01005 | 4 | 1999 | null | 505.0 |
23 | 01005 | 4 | 1990 | null | 401.0 |
24 | 01005 | 4 | 1982 | null | 322.0 |
25 | 01006 | 4 | 2018 | null | 75.5469697 |
26 | 01006 | 4 | 2013 | null | 69.10714286 |
27 | 01006 | 4 | 2008 | null | 68.3 |
28 | 01006 | 4 | 1999 | null | 57.0 |
29 | 01006 | 4 | 1990 | null | 62.0 |
30 | 01006 | 4 | 1982 | null | 56.0 |
31 | 01007 | 4 | 2018 | null | 1260.780299 |
32 | 01007 | 4 | 2013 | null | 1141.826134 |
33 | 01007 | 4 | 2008 | null | 1068.1411369999998 |
34 | 01007 | 4 | 1999 | null | 916.0 |
35 | 01007 | 4 | 1990 | null | 808.0 |
36 | 01007 | 4 | 1982 | null | 716.0 |
37 | 01008 | 4 | 2018 | null | 354.0 |
38 | 01008 | 4 | 2013 | null | 336.0 |
39 | 01008 | 4 | 2008 | null | 289.0 |
40 | 01008 | 4 | 1999 | null | 245.0 |
41 | 01008 | 4 | 1990 | null | 224.0 |
42 | 01008 | 4 | 1982 | null | 167.0 |
43 | 01009 | 4 | 2018 | null | 191.0 |
44 | 01009 | 4 | 2013 | null | 176.0 |
45 | 01009 | 4 | 2008 | null | 172.0 |
46 | 01009 | 4 | 1999 | null | 140.0 |
47 | 01009 | 4 | 1990 | null | 136.0 |
48 | 01009 | 4 | 1982 | null | 118.0 |
49 | 01010 | 4 | 2018 | null | 594.8410596 |
50 | 01010 | 4 | 2013 | null | 595.8894538 |
51 | 01010 | 4 | 2008 | null | 515.1520542 |
52 | 01010 | 4 | 1999 | null | 422.0 |
53 | 01010 | 4 | 1990 | null | 378.0 |
54 | 01010 | 4 | 1982 | null | 331.0 |
55 | 01011 | 4 | 2018 | null | 187.0 |
56 | 01011 | 4 | 2013 | null | 191.30298349999998 |
57 | 01011 | 4 | 2008 | null | 174.3303123 |
58 | 01011 | 4 | 1999 | null | 152.0 |
59 | 01011 | 4 | 1990 | null | 139.0 |
60 | 01011 | 4 | 1982 | null | 119.0 |
61 | 01012 | 4 | 2018 | null | 218.6222222 |
62 | 01012 | 4 | 2013 | null | 219.7182682 |
63 | 01012 | 4 | 2008 | null | 202.90256409999998 |
64 | 01012 | 4 | 1999 | null | 193.0 |
65 | 01012 | 4 | 1990 | null | 186.0 |
66 | 01012 | 4 | 1982 | null | 177.0 |
67 | 01013 | 4 | 2018 | null | 116.0 |
68 | 01013 | 4 | 2013 | null | 114.1375 |
69 | 01013 | 4 | 2008 | null | 114.7115977 |
70 | 01013 | 4 | 1999 | null | 108.0 |
71 | 01013 | 4 | 1990 | null | 105.0 |
72 | 01013 | 4 | 1982 | null | 97.0 |
73 | 01014 | 4 | 2018 | null | 1467.668639 |
74 | 01014 | 4 | 2013 | null | 1435.481481 |
75 | 01014 | 4 | 2008 | null | 1342.8520210000001 |
76 | 01014 | 4 | 1999 | null | 1182.0 |
77 | 01014 | 4 | 1990 | null | 1072.0 |
78 | 01014 | 4 | 1982 | null | 926.0 |
79 | 01015 | 4 | 2018 | null | 408.0 |
80 | 01015 | 4 | 2013 | null | 385.0 |
81 | 01015 | 4 | 2008 | null | 356.0 |
82 | 01015 | 4 | 1999 | null | 326.0 |
83 | 01015 | 4 | 1990 | null | 298.0 |
84 | 01015 | 4 | 1982 | null | 292.0 |
85 | 01016 | 4 | 2018 | null | 220.094814 |
86 | 01016 | 4 | 2013 | null | 202.8828229 |
87 | 01016 | 4 | 2008 | null | 181.72793090000002 |
88 | 01016 | 4 | 1999 | null | 163.0 |
89 | 01016 | 4 | 1990 | null | 151.0 |
90 | 01016 | 4 | 1982 | null | 166.0 |
91 | 01017 | 4 | 2018 | null | 320.7393939 |
92 | 01017 | 4 | 2013 | null | 320.9518508 |
93 | 01017 | 4 | 2008 | null | 332.34227860000004 |
94 | 01017 | 4 | 1999 | null | 310.0 |
95 | 01017 | 4 | 1990 | null | 339.0 |
96 | 01017 | 4 | 1982 | null | 369.0 |
97 | 01019 | 4 | 2018 | null | 30.913793100000003 |
98 | 01019 | 4 | 2013 | null | 26.29166667 |
99 | 01019 | 4 | 2008 | null | 29.13333333 |
100 | 01019 | 4 | 1999 | null | 27.0 |
101 | 01019 | 4 | 1990 | null | 26.0 |
102 | 01019 | 4 | 1982 | null | 26.0 |
103 | 01021 | 4 | 2018 | null | 575.0 |
104 | 01021 | 4 | 2013 | null | 516.0 |
105 | 01021 | 4 | 2008 | null | 437.0 |
106 | 01021 | 4 | 1999 | null | 341.0 |
107 | 01021 | 4 | 1990 | null | 283.0 |
108 | 01021 | 4 | 1982 | null | 241.0 |
109 | 01022 | 4 | 2018 | null | 729.7134752000001 |
110 | 01022 | 4 | 2013 | null | 710.787236 |
111 | 01022 | 4 | 2008 | null | 605.0733119 |
112 | 01022 | 4 | 1999 | null | 540.0 |
113 | 01022 | 4 | 1990 | null | 484.0 |
114 | 01022 | 4 | 1982 | null | 459.0 |
115 | 01023 | 4 | 2018 | null | 44.76315789 |
116 | 01023 | 4 | 2013 | null | 45.23011729 |
117 | 01023 | 4 | 2008 | null | 46.05022831 |
118 | 01023 | 4 | 1999 | null | 47.0 |
119 | 01023 | 4 | 1990 | null | 44.0 |
120 | 01023 | 4 | 1982 | null | 50.0 |
121 | 01024 | 4 | 2018 | null | 1397.762857 |
122 | 01024 | 4 | 2013 | null | 1311.238173 |
123 | 01024 | 4 | 2008 | null | 1080.696594 |
124 | 01024 | 4 | 1999 | null | 783.0 |
125 | 01024 | 4 | 1990 | null | 671.0 |
126 | 01024 | 4 | 1982 | null | 604.0 |
127 | 01025 | 4 | 2018 | null | 1723.786439 |
128 | 01025 | 4 | 2013 | null | 1624.9444640000002 |
129 | 01025 | 4 | 2008 | null | 1453.154731 |
130 | 01025 | 4 | 1999 | null | 1129.0 |
131 | 01025 | 4 | 1990 | null | 968.0 |
132 | 01025 | 4 | 1982 | null | 802.0 |
133 | 01026 | 4 | 2018 | null | 453.1628668000001 |
134 | 01026 | 4 | 2013 | null | 393.96554260000005 |
135 | 01026 | 4 | 2008 | null | 369.0374246 |
136 | 01026 | 4 | 1999 | null | 312.0 |
137 | 01026 | 4 | 1990 | null | 285.0 |
138 | 01026 | 4 | 1982 | null | 243.0 |
139 | 01027 | 4 | 2018 | null | 738.0 |
140 | 01027 | 4 | 2013 | null | 632.0 |
141 | 01027 | 4 | 2008 | null | 591.0 |
142 | 01027 | 4 | 1999 | null | 509.0 |
143 | 01027 | 4 | 1990 | null | 471.0 |
144 | 01027 | 4 | 1982 | null | 368.0 |
145 | 01028 | 4 | 2018 | null | 260.6375738 |
146 | 01028 | 4 | 2013 | null | 235.41240840000003 |
147 | 01028 | 4 | 2008 | null | 236.26668590000003 |
148 | 01028 | 4 | 1999 | null | 199.0 |
149 | 01028 | 4 | 1990 | null | 170.0 |
150 | 01028 | 4 | 1982 | null | 147.0 |
151 | 01029 | 4 | 2018 | null | 314.0 |
152 | 01029 | 4 | 2013 | null | 305.82872410000004 |
153 | 01029 | 4 | 2008 | null | 272.78856119999995 |
154 | 01029 | 4 | 1999 | null | 246.0 |
155 | 01029 | 4 | 1990 | null | 236.0 |
156 | 01029 | 4 | 1982 | null | 236.0 |
157 | 01030 | 4 | 2018 | null | 448.2549532 |
158 | 01030 | 4 | 2013 | null | 408.31501569999995 |
159 | 01030 | 4 | 2008 | null | 375.3330313 |
160 | 01030 | 4 | 1999 | null | 336.0 |
161 | 01030 | 4 | 1990 | null | 334.0 |
162 | 01030 | 4 | 1982 | null | 259.0 |
163 | 01031 | 4 | 2018 | null | 1833.0815690000002 |
164 | 01031 | 4 | 2013 | null | 1855.7253670000002 |
165 | 01031 | 4 | 2008 | null | 1772.55642 |
166 | 01031 | 4 | 1999 | null | 1542.0 |
167 | 01031 | 4 | 1990 | null | 1171.0 |
168 | 01031 | 4 | 1982 | null | 934.0 |
169 | 01032 | 4 | 2018 | null | 1292.0 |
170 | 01032 | 4 | 2013 | null | 1253.0 |
171 | 01032 | 4 | 2008 | null | 1094.0 |
172 | 01032 | 4 | 1999 | null | 912.0 |
173 | 01032 | 4 | 1990 | null | 806.0 |
174 | 01032 | 4 | 1982 | null | 563.0 |
175 | 01033 | 4 | 2018 | null | 8359.606617 |
176 | 01033 | 4 | 2013 | null | 7765.581172 |
177 | 01033 | 4 | 2008 | null | 7320.531620999999 |
178 | 01033 | 4 | 1999 | null | 6752.0 |
179 | 01033 | 4 | 1990 | null | 6083.0 |
180 | 01033 | 4 | 1982 | null | 5647.0 |
181 | 01034 | 4 | 2018 | null | 4951.471683 |
182 | 01034 | 4 | 2013 | null | 4670.342423 |
183 | 01034 | 4 | 2008 | null | 4239.619831 |
184 | 01034 | 4 | 1999 | null | 3719.0 |
185 | 01034 | 4 | 1990 | null | 3602.0 |
186 | 01034 | 4 | 1982 | null | 3282.0 |
187 | 01035 | 4 | 2018 | null | 231.50672340000003 |
188 | 01035 | 4 | 2013 | null | 230.0106012 |
189 | 01035 | 4 | 2008 | null | 206.2852649 |
190 | 01035 | 4 | 1999 | null | 189.0 |
191 | 01035 | 4 | 1990 | null | 169.0 |
192 | 01035 | 4 | 1982 | null | 171.0 |
193 | 01036 | 4 | 2018 | null | 972.8455136 |
194 | 01036 | 4 | 2013 | null | 939.1526472 |
195 | 01036 | 4 | 2008 | null | 931.9844472999999 |
196 | 01036 | 4 | 1999 | null | 843.0 |
197 | 01036 | 4 | 1990 | null | 748.0 |
198 | 01036 | 4 | 1982 | null | 748.0 |
199 | 01037 | 4 | 2018 | null | 190.3048187 |
200 | 01037 | 4 | 2013 | null | 178.40169719999997 |
201 | 01037 | 4 | 2008 | null | 183.5318807 |
202 | 01037 | 4 | 1999 | null | 156.0 |
203 | 01037 | 4 | 1990 | null | 148.0 |
204 | 01037 | 4 | 1982 | null | 148.0 |
205 | 01038 | 4 | 2018 | null | 340.0643275 |
206 | 01038 | 4 | 2013 | null | 312.2442097 |
207 | 01038 | 4 | 2008 | null | 313.5577558 |
208 | 01038 | 4 | 1999 | null | 276.0 |
209 | 01038 | 4 | 1990 | null | 259.0 |
210 | 01038 | 4 | 1982 | null | 247.0 |
211 | 01039 | 4 | 2018 | null | 267.0 |
212 | 01039 | 4 | 2013 | null | 250.0 |
213 | 01039 | 4 | 2008 | null | 216.0 |
214 | 01039 | 4 | 1999 | null | 202.0 |
215 | 01039 | 4 | 1990 | null | 189.0 |
216 | 01039 | 4 | 1982 | null | 172.0 |
217 | 01040 | 4 | 2018 | null | 224.9622481 |
218 | 01040 | 4 | 2013 | null | 205.4008264 |
219 | 01040 | 4 | 2008 | null | 179.8131961 |
220 | 01040 | 4 | 1999 | null | 159.0 |
221 | 01040 | 4 | 1990 | null | 152.0 |
222 | 01040 | 4 | 1982 | null | 154.0 |
223 | 01041 | 4 | 2018 | null | 393.0 |
224 | 01041 | 4 | 2013 | null | 372.0 |
225 | 01041 | 4 | 2008 | null | 354.0 |
226 | 01041 | 4 | 1999 | null | 325.0 |
227 | 01041 | 4 | 1990 | null | 309.0 |
228 | 01041 | 4 | 1982 | null | 268.0 |
229 | 01042 | 4 | 2018 | null | 124.19427479999999 |
230 | 01042 | 4 | 2013 | null | 111.7569659 |
231 | 01042 | 4 | 2008 | null | 96.42400219 |
232 | 01042 | 4 | 1999 | null | 88.0 |
233 | 01042 | 4 | 1990 | null | 81.0 |
234 | 01042 | 4 | 1982 | null | 75.0 |
235 | 01043 | 4 | 2018 | null | 2001.3412469999998 |
236 | 01043 | 4 | 2013 | null | 1853.42936 |
237 | 01043 | 4 | 2008 | null | 1733.92709 |
238 | 01043 | 4 | 1999 | null | 1342.0 |
239 | 01043 | 4 | 1990 | null | 1170.0 |
240 | 01043 | 4 | 1982 | null | 1039.0 |
241 | 01044 | 4 | 2018 | null | 344.0 |
242 | 01044 | 4 | 2013 | null | 269.0 |
243 | 01044 | 4 | 2008 | null | 226.0 |
244 | 01044 | 4 | 1999 | null | 196.0 |
245 | 01044 | 4 | 1990 | null | 168.0 |
246 | 01044 | 4 | 1982 | null | 160.0 |
247 | 01045 | 4 | 2018 | null | 119.0 |
248 | 01045 | 4 | 2013 | null | 113.0 |
249 | 01045 | 4 | 2008 | null | 94.0 |
250 | 01045 | 4 | 1999 | null | 61.0 |
251 | 01045 | 4 | 1990 | null | 54.0 |
252 | 01045 | 4 | 1982 | null | 46.0 |
253 | 01046 | 4 | 2018 | null | 374.3736264 |
254 | 01046 | 4 | 2013 | null | 353.22984410000004 |
255 | 01046 | 4 | 2008 | null | 321.7719057 |
256 | 01046 | 4 | 1999 | null | 272.0 |
257 | 01046 | 4 | 1990 | null | 244.0 |
258 | 01046 | 4 | 1982 | null | 228.0 |
259 | 01047 | 4 | 2018 | null | 445.782696 |
260 | 01047 | 4 | 2013 | null | 387.9664718 |
261 | 01047 | 4 | 2008 | null | 332.0553341 |
262 | 01047 | 4 | 1999 | null | 269.0 |
263 | 01047 | 4 | 1990 | null | 234.0 |
264 | 01047 | 4 | 1982 | null | 182.0 |
265 | 01049 | 4 | 2018 | null | 1337.43964 |
266 | 01049 | 4 | 2013 | null | 1171.690858 |
267 | 01049 | 4 | 2008 | null | 1140.252512 |
268 | 01049 | 4 | 1999 | null | 1008.0 |
269 | 01049 | 4 | 1990 | null | 870.0 |
270 | 01049 | 4 | 1982 | null | 748.0 |
271 | 01050 | 4 | 2018 | null | 152.3329076 |
272 | 01050 | 4 | 2013 | null | 130.49463909999997 |
273 | 01050 | 4 | 2008 | null | 107.227144 |
274 | 01050 | 4 | 1999 | null | 97.0 |
275 | 01050 | 4 | 1990 | null | 93.0 |
276 | 01050 | 4 | 1982 | null | 90.0 |
277 | 01051 | 4 | 2018 | null | 90.92790262 |
278 | 01051 | 4 | 2013 | null | 89.49450549 |
279 | 01051 | 4 | 2008 | null | 94.53872340000001 |
280 | 01051 | 4 | 1999 | null | 86.0 |
281 | 01051 | 4 | 1990 | null | 84.0 |
282 | 01051 | 4 | 1982 | null | 90.0 |
283 | 01052 | 4 | 2018 | null | 147.0 |
284 | 01052 | 4 | 2013 | null | 139.5419355 |
285 | 01052 | 4 | 2008 | null | 133.6282895 |
286 | 01052 | 4 | 1999 | null | 123.0 |
287 | 01052 | 4 | 1990 | null | 112.0 |
288 | 01052 | 4 | 1982 | null | 109.0 |
289 | 01053 | 4 | 2018 | null | 23503.96294 |
290 | 01053 | 4 | 2013 | null | 22815.07719 |
291 | 01053 | 4 | 2008 | null | 21717.26184 |
292 | 01053 | 4 | 1999 | null | 20139.0 |
293 | 01053 | 4 | 1990 | null | 18094.0 |
294 | 01053 | 4 | 1982 | null | 16760.0 |
295 | 01054 | 4 | 2018 | null | 566.0 |
296 | 01054 | 4 | 2013 | null | 493.0 |
297 | 01054 | 4 | 2008 | null | 436.0 |
298 | 01054 | 4 | 1999 | null | 329.0 |
299 | 01054 | 4 | 1990 | null | 302.0 |
300 | 01054 | 4 | 1982 | null | 269.0 |
301 | 01056 | 4 | 2018 | null | 226.0 |
302 | 01056 | 4 | 2013 | null | 232.6742045 |
303 | 01056 | 4 | 2008 | null | 220.2758048 |
304 | 01056 | 4 | 1999 | null | 210.0 |
305 | 01056 | 4 | 1990 | null | 202.0 |
306 | 01056 | 4 | 1982 | null | 199.0 |
307 | 01057 | 4 | 2018 | null | 240.96355099999997 |
308 | 01057 | 4 | 2013 | null | 228.79881559999998 |
309 | 01057 | 4 | 2008 | null | 217.579877 |
310 | 01057 | 4 | 1999 | null | 166.0 |
311 | 01057 | 4 | 1990 | null | 150.0 |
312 | 01057 | 4 | 1982 | null | 150.0 |
313 | 01058 | 4 | 2018 | null | 420.8528596 |
314 | 01058 | 4 | 2013 | null | 422.10692930000005 |
315 | 01058 | 4 | 2008 | null | 353.9175717 |
316 | 01058 | 4 | 1999 | null | 319.0 |
317 | 01058 | 4 | 1990 | null | 303.0 |
318 | 01058 | 4 | 1982 | null | 279.0 |
319 | 01060 | 4 | 2018 | null | 371.6580977 |
320 | 01060 | 4 | 2013 | null | 371.4457995 |
321 | 01060 | 4 | 2008 | null | 321.5032733 |
322 | 01060 | 4 | 1999 | null | 260.0 |
323 | 01060 | 4 | 1990 | null | 263.0 |
324 | 01060 | 4 | 1982 | null | 243.0 |
325 | 01061 | 4 | 2018 | null | 529.7942128000001 |
326 | 01061 | 4 | 2013 | null | 496.01160260000006 |
327 | 01061 | 4 | 2008 | null | 409.3932994 |
328 | 01061 | 4 | 1999 | null | 303.0 |
329 | 01061 | 4 | 1990 | null | 266.0 |
330 | 01061 | 4 | 1982 | null | 224.0 |
331 | 01062 | 4 | 2018 | null | 397.0 |
332 | 01062 | 4 | 2013 | null | 327.0 |
333 | 01062 | 4 | 2008 | null | 286.0 |
334 | 01062 | 4 | 1999 | null | 235.0 |
335 | 01062 | 4 | 1990 | null | 197.0 |
336 | 01062 | 4 | 1982 | null | 204.0 |
337 | 01063 | 4 | 2018 | null | 244.5736702 |
338 | 01063 | 4 | 2013 | null | 229.6742333 |
339 | 01063 | 4 | 2008 | null | 216.4845955 |
340 | 01063 | 4 | 1999 | null | 208.0 |
341 | 01063 | 4 | 1990 | null | 201.0 |
342 | 01063 | 4 | 1982 | null | 151.0 |
343 | 01064 | 4 | 2018 | null | 528.9127715 |
344 | 01064 | 4 | 2013 | null | 469.5809297 |
345 | 01064 | 4 | 2008 | null | 415.2113762 |
346 | 01064 | 4 | 1999 | null | 332.0 |
347 | 01064 | 4 | 1990 | null | 331.0 |
348 | 01064 | 4 | 1982 | null | 310.0 |
349 | 01065 | 4 | 2018 | null | 790.3016269999999 |
350 | 01065 | 4 | 2013 | null | 729.5817651000001 |
351 | 01065 | 4 | 2008 | null | 655.8986722999999 |
352 | 01065 | 4 | 1999 | null | 501.0 |
353 | 01065 | 4 | 1990 | null | 423.0 |
354 | 01065 | 4 | 1982 | null | 349.0 |
355 | 01066 | 4 | 2018 | null | 91.23595506 |
356 | 01066 | 4 | 2013 | null | 92.52112676 |
357 | 01066 | 4 | 2008 | null | 89.76309524 |
358 | 01066 | 4 | 1999 | null | 87.0 |
359 | 01066 | 4 | 1990 | null | 80.0 |
360 | 01066 | 4 | 1982 | null | 93.0 |
361 | 01067 | 4 | 2018 | null | 127.5803922 |
362 | 01067 | 4 | 2013 | null | 130.7538677 |
363 | 01067 | 4 | 2008 | null | 125.96834479999998 |
364 | 01067 | 4 | 1999 | null | 104.0 |
365 | 01067 | 4 | 1990 | null | 88.0 |
366 | 01067 | 4 | 1982 | null | 75.0 |
367 | 01068 | 4 | 2018 | null | 452.20142230000005 |
368 | 01068 | 4 | 2013 | null | 412.16238660000005 |
369 | 01068 | 4 | 2008 | null | 429.3062835 |
370 | 01068 | 4 | 1999 | null | 399.0 |
371 | 01068 | 4 | 1990 | null | 353.0 |
372 | 01068 | 4 | 1982 | null | 420.0 |
373 | 01069 | 4 | 2018 | null | 671.0 |
374 | 01069 | 4 | 2013 | null | 599.0 |
375 | 01069 | 4 | 2008 | null | 572.0 |
376 | 01069 | 4 | 1999 | null | 461.0 |
377 | 01069 | 4 | 1990 | null | 340.0 |
378 | 01069 | 4 | 1982 | null | 239.0 |
379 | 01071 | 4 | 2018 | null | 2247.9450699999998 |
380 | 01071 | 4 | 2013 | null | 2034.514793 |
381 | 01071 | 4 | 2008 | null | 1471.189836 |
382 | 01071 | 4 | 1999 | null | 903.0 |
383 | 01071 | 4 | 1990 | null | 661.0 |
384 | 01071 | 4 | 1982 | null | 379.0 |
385 | 01072 | 4 | 2018 | null | 1449.0 |
386 | 01072 | 4 | 2013 | null | 1364.0 |
387 | 01072 | 4 | 2008 | null | 1154.0 |
388 | 01072 | 4 | 1999 | null | 992.0 |
389 | 01072 | 4 | 1990 | null | 825.0 |
390 | 01072 | 4 | 1982 | null | 773.0 |
391 | 01073 | 4 | 2018 | null | 584.0 |
392 | 01073 | 4 | 2013 | null | 557.0 |
393 | 01073 | 4 | 2008 | null | 529.0 |
394 | 01073 | 4 | 1999 | null | 510.0 |
395 | 01073 | 4 | 1990 | null | 459.0 |
396 | 01073 | 4 | 1982 | null | 429.0 |
397 | 01074 | 4 | 2018 | null | 1131.068744 |
398 | 01074 | 4 | 2013 | null | 1016.955978 |
399 | 01074 | 4 | 2008 | null | 962.7928412 |
400 | 01074 | 4 | 1999 | null | 765.0 |
401 | 01074 | 4 | 1990 | null | 664.0 |
402 | 01074 | 4 | 1982 | null | 619.0 |
403 | 01075 | 4 | 2018 | null | 570.6402531 |
404 | 01075 | 4 | 2013 | null | 468.4152827 |
405 | 01075 | 4 | 2008 | null | 452.45032960000003 |
406 | 01075 | 4 | 1999 | null | 372.0 |
407 | 01075 | 4 | 1990 | null | 278.0 |
408 | 01075 | 4 | 1982 | null | 225.0 |
409 | 01076 | 4 | 2018 | null | 142.4307692 |
410 | 01076 | 4 | 2013 | null | 145.8419048 |
411 | 01076 | 4 | 2008 | null | 148.0 |
412 | 01076 | 4 | 1999 | null | 132.0 |
413 | 01076 | 4 | 1990 | null | 145.0 |
414 | 01076 | 4 | 1982 | null | 158.0 |
415 | 01077 | 4 | 2018 | null | 133.507772 |
416 | 01077 | 4 | 2013 | null | 127.36184329999999 |
417 | 01077 | 4 | 2008 | null | 115.40154790000001 |
418 | 01077 | 4 | 1999 | null | 123.0 |
419 | 01077 | 4 | 1990 | null | 112.0 |
420 | 01077 | 4 | 1982 | null | 114.0 |
421 | 01078 | 4 | 2018 | null | 725.551583 |
422 | 01078 | 4 | 2013 | null | 618.8456904 |
423 | 01078 | 4 | 2008 | null | 520.0926443 |
424 | 01078 | 4 | 1999 | null | 451.0 |
425 | 01078 | 4 | 1990 | null | 405.0 |
426 | 01078 | 4 | 1982 | null | 326.0 |
427 | 01079 | 4 | 2018 | null | 425.5942454 |
428 | 01079 | 4 | 2013 | null | 403.9214902 |
429 | 01079 | 4 | 2008 | null | 377.2170765 |
430 | 01079 | 4 | 1999 | null | 343.0 |
431 | 01079 | 4 | 1990 | null | 318.0 |
432 | 01079 | 4 | 1982 | null | 322.0 |
433 | 01080 | 4 | 2018 | null | 408.6963855 |
434 | 01080 | 4 | 2013 | null | 400.9815629 |
435 | 01080 | 4 | 2008 | null | 403.2663716 |
436 | 01080 | 4 | 1999 | null | 345.0 |
437 | 01080 | 4 | 1990 | null | 327.0 |
438 | 01080 | 4 | 1982 | null | 302.0 |
439 | 01081 | 4 | 2018 | null | 456.6835916 |
440 | 01081 | 4 | 2013 | null | 423.0862704 |
441 | 01081 | 4 | 2008 | null | 372.09097710000003 |
442 | 01081 | 4 | 1999 | null | 335.0 |
443 | 01081 | 4 | 1990 | null | 282.0 |
444 | 01081 | 4 | 1982 | null | 243.0 |
445 | 01082 | 4 | 2018 | null | 297.0 |
446 | 01082 | 4 | 2013 | null | 299.0727007 |
447 | 01082 | 4 | 2008 | null | 295.4866941 |
448 | 01082 | 4 | 1999 | null | 256.0 |
449 | 01082 | 4 | 1990 | null | 260.0 |
450 | 01082 | 4 | 1982 | null | 251.0 |
451 | 01083 | 4 | 2018 | null | 388.14588860000003 |
452 | 01083 | 4 | 2013 | null | 342.8311369 |
453 | 01083 | 4 | 2008 | null | 310.3865546 |
454 | 01083 | 4 | 1999 | null | 229.0 |
455 | 01083 | 4 | 1990 | null | 211.0 |
456 | 01083 | 4 | 1982 | null | 188.0 |
457 | 01084 | 4 | 2018 | null | 374.3124737 |
458 | 01084 | 4 | 2013 | null | 333.9080043 |
459 | 01084 | 4 | 2008 | null | 295.9421285 |
460 | 01084 | 4 | 1999 | null | 233.0 |
461 | 01084 | 4 | 1990 | null | 215.0 |
462 | 01084 | 4 | 1982 | null | 199.0 |
463 | 01085 | 4 | 2018 | null | 166.1893491 |
464 | 01085 | 4 | 2013 | null | 165.4804531 |
465 | 01085 | 4 | 2008 | null | 152.96376809999998 |
466 | 01085 | 4 | 1999 | null | 128.0 |
467 | 01085 | 4 | 1990 | null | 120.0 |
468 | 01085 | 4 | 1982 | null | 108.0 |
469 | 01087 | 4 | 2018 | null | 174.6994536 |
470 | 01087 | 4 | 2013 | null | 165.977789 |
471 | 01087 | 4 | 2008 | null | 174.9992986 |
472 | 01087 | 4 | 1999 | null | 152.0 |
473 | 01087 | 4 | 1990 | null | 153.0 |
474 | 01087 | 4 | 1982 | null | 157.0 |
475 | 01088 | 4 | 2018 | null | 396.0 |
476 | 01088 | 4 | 2013 | null | 362.0 |
477 | 01088 | 4 | 2008 | null | 332.0 |
478 | 01088 | 4 | 1999 | null | 293.0 |
479 | 01088 | 4 | 1990 | null | 201.0 |
480 | 01088 | 4 | 1982 | null | 170.0 |
481 | 01089 | 4 | 2018 | null | 900.0849492000001 |
482 | 01089 | 4 | 2013 | null | 787.4268162999999 |
483 | 01089 | 4 | 2008 | null | 683.8110217 |
484 | 01089 | 4 | 1999 | null | 529.0 |
485 | 01089 | 4 | 1990 | null | 404.0 |
486 | 01089 | 4 | 1982 | null | 338.0 |
487 | 01090 | 4 | 2018 | null | 164.01698190000002 |
488 | 01090 | 4 | 2013 | null | 156.5286862 |
489 | 01090 | 4 | 2008 | null | 152.0350803 |
490 | 01090 | 4 | 1999 | null | 137.0 |
491 | 01090 | 4 | 1990 | null | 116.0 |
492 | 01090 | 4 | 1982 | null | 107.0 |
493 | 01092 | 4 | 2018 | null | 729.6720022999999 |
494 | 01092 | 4 | 2013 | null | 719.4100459 |
495 | 01092 | 4 | 2008 | null | 664.4916927999999 |
496 | 01092 | 4 | 1999 | null | 523.0 |
497 | 01092 | 4 | 1990 | null | 498.0 |
498 | 01092 | 4 | 1982 | null | 476.0 |
499 | 01093 | 4 | 2018 | null | 2542.258621 |
500 | 01093 | 4 | 2013 | null | 2413.587793 |
501 | 01093 | 4 | 2008 | null | 2296.936095 |
502 | 01093 | 4 | 1999 | null | 1872.0 |
503 | 01093 | 4 | 1990 | null | 1630.0 |
504 | 01093 | 4 | 1982 | null | 1449.0 |
505 | 01094 | 4 | 2018 | null | 379.0 |
506 | 01094 | 4 | 2013 | null | 366.0 |
507 | 01094 | 4 | 2008 | null | 335.0 |
